簡介
詳細規格
下載
簡介
MR400-04雨量感測器是一種水文氣象測量儀器,用於測量降雨量,並將降雨量轉換為脈衝信號輸出。
採用防蟲網設計,防止堵塞噴嘴,內置水準泡。該感測器可用於氣象、水文、農業、林業、野外監測站等行業。
配合資料記錄儀可對降雨、降雨強度、降雨時長進行測量。
詳細規格
參數 | 技術指標 |
承雨桶 | 直徑:φ200mm,高度:271mm |
實測降雨強度 | 最大:4mm/min |
允許降雨強度 | 最大:8mm/min |
解析度 | 0.2mm |
精度(2mm/min) | ±4% |
最大負載電壓 | 30VDC(脈衝輸出) |
最大負載電流 | 20mA |
輸出 | 脈衝(@10kΩ&0.01uF),RS485(12-24VDC供電) |
工作溫度(無凝結) | 0-60℃@0%-100%RH |
材質 | 雨量桶和翻斗:ABS, 支撐腿:304SS |
重量(淨重) | 2kg |
下載